सरकारले जंकफूड र इनर्जी ड्रिंक्सको उपभोग निरुत्साहित गर्न करको दर व्यापक बढाएको छ। बजेटमार्फत इनर्जी ड्रिंक्समा पहिलो पटक प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएको छ। पछिल्लो समयमा इनर्जी डिंक्सको उपभोग बढ्दो क्रममा रहेको छ। अब इनर्जी ड्रिङ्सको मूल्य समेत बढ्नेछ।

बजेटबाट कुरकुरे, कुरमुरे, चिजबल्स, लेज लगायतका वस्तुमा अन्तशुल्क प्रतिकिलो साढे सात रुपैयाँबाट बढाएर १५ रुपैयाँ पुर्याएको छ। विदेश र स्वदेशमा समेत उत्पादन हुन थालेको यो वस्तुको उपभोग पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको छ।
बजेटबाट कोका मिसिएको चकलेटमा समेत अन्तशुल्क लगाउन सुरु गरिएको छ। आयातित र स्वदेशमै उत्पादन हुने चकलेटमा अन्तशुल्क लाग्नेछ। स्वदेशमा उत्पादन हुने वियर, वाइन र विदेशबाट आयात हुने मदिराको अन्तशुल्क पनि भारी रुपमा बढाइएको छ।स्वदेशमा उत्पादन हुने साइडर र विदेशबाट आयात हुने साइडको अन्तशुल्कको डन्डा वेस्सरी लगाइएको छ।
मेकअपका सामाग्रीदेखि घर सजावटका सरसामानको पनि कर बढाइएको छ। एप्पल साइडरको भाउ पनि बढ्ने छ।
| विवरण | पुरानो दर | नयाँ दर |
| आलु चिप्स | प्रति किलो ७.५ रुपैयाँ | प्रति किलो १५ रुपैयाँ |
| बदाम | थिएन | मोल प्रतिशत ५ |
| भुँइकटर(जुस) | थिएन | मोल प्रतिशत ५ |
| स्ट्रबेरी(जुस) | थिएन | मोल प्रतिशत ५ |
| गोलभेँडाको रस | प्रति लिटर ४.५ रुपैयाँ | प्रति लिटर १० रुपैयाँ |
| सुर्तीरहित पान मसला | प्रति किलो ४६२ रुपैयाँ | प्रति किलो ५५५ रुपैयाँ |
| कुरकुरे, कुरमुरे, चिजबल्स, लेजलगायत | प्रति किलो ७.५ रुपैयाँ | प्रति किलो १५ रुपैयाँ |
| सुर्तीरहित सुगन्धित सुपारी | प्रति किलो १७१ रुपैयाँ | प्रति किलो २०५ रुपैयाँ |
| अल्कोहलरहित वियर | प्रति लिटर ७ रुपैयाँ | प्रति लिटर १५ रुपैयाँ |
| इनर्जी ड्रिङ्स | थिएन | प्रति लिटर २५ रुपैयाँ |
| जौबाट बनेको बियर | प्रति लिटर ११५ रुपैयाँ | प्रति लिटर १५० रुपैयाँ |
| पास्ता | प्रति किलो ७.५ रुपैयाँ | प्रति किलो १५ रुपैयाँ |
| १२% भन्दा बढि अल्कोहल भएका (आयात मात्र) | प्रति लिटर २८० रुपैयाँ | प्रति लिटर ३३५ रुपैयाँ |
| १२% भन्दा बढि १७% सम्म अल्कोकल भएका | प्रति लिटर २८० रुपैयाँ | प्रति लिटर ३३५ रुपैयाँ |
| १७% भन्दा बढी अल्कोहल भएका | प्रति लिटर ३२५ रुपैयाँ | प्रति लिटर ३९० रुपैयाँ |
| स्वदेशमै बनेको १२% सम्म अल्कोहल भएको वाइन | प्रति लिटर ८० रुपैयाँ | प्रति लिटर १२० रुपैयाँ |
| सेम्पेन, सेरी, मिड, पेरी, विदेशमा उत्पादित साइडर | प्रति लिटर ३१३ रुपैयाँ | प्रति लिटर ३९० रुपैयाँ |
| स्वदेशमा उत्पादित साइडर | प्रति लिटर ११९ रुपैयाँ | प्रति लिटर १६० रुपैयाँ |
| करौतीले काटेर वर्गाकार बनाएको मार्वल | ५ प्रतिशत | १५ प्रतिशत |
| ह्वाइट सिमेन्ट | प्रति मेट्रिक टन १८० रुपैयाँ | प्रति मेट्रिक टन २०० रुपैयाँ |
| हाइड्रोलिक सिमेन्ट | प्रति मेट्रिक टन १८० रुपैयाँ | प्रति मेट्रिक टन २०० रुपैयाँ |








































































